GHI ESSM 小物件落下机 Shock Machine
可让使用者调整特定高度及角度后落下,搭配SRS软件可轻易监控及分析落下的冲击状况,结合高速摄影机更能进一步了解细节。
GHI ESSM 规格
| Base | 14"D x 16"W | 
| Seismic mass | 120 lbs plus anvil | 
| Shafts | SS 1.00" on 8" centers | 
| Bearings | Recirculating Ball | 
| Impact Anvil Size | 8"W x 6"D | 
| Maz Drop Ht | 72" | 
| Max Impact Vel | 235.8"/sec | 
| Max UUT Wt | 5 lb | 
| Max UUT Size | 6" Between Gripping faces* | 
| Min UUT Size | 0" | 
| Overall Height | 75" standard, other heights optional | 
* UUT may be gripped in various orientations
                        

